Ek bilgi
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
240gr. Dana Eti, İstiridye Mantar, Izgara Cheddar Peyniri
Dijon Hardal, Çıtır Patates, Ketçap, Mayonez
Domates, Marul ve Soğan Turşusu
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.