Ek bilgi
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
120gr. Çıtır Kaplamalı Tavuk
Mantar, Cheddar Peyniri , Karamelize Soğan, Özel Sezar Sos Domates ve Marul
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.