Ek bilgi
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
240.Gr Dana Eti, Karamelize Mantar, Özel Sos
Kırmızı Soğan, Domates ve Kırmızı Biber
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.