Ek bilgi
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
180gr. Çıtır Kaplamalı Tavuk, Barbekü Sos
Cheddar, Parmesan Peyniri, Coleslaw,
Kırmızı Soğan ve Turşu
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.