Ek bilgi
Enerji (kcal) | 20 |
---|---|
Protein (g) | 20 |
Karbonhidrat (g) | 10 |
Yağ (g) | 10 |
Sodyum (mg) | 10 |
120gr. Çıtır Kaplamalı Tavuk
Cheddar, Çeşni,
Soğan Turşusu, Özel Sos, Marul Domates ve Ketçap
Enerji (kcal) | 20 |
---|---|
Protein (g) | 20 |
Karbonhidrat (g) | 10 |
Yağ (g) | 10 |
Sodyum (mg) | 10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.