Ek bilgi
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
120gr. Snhintzel, Trüflü Mayonez, Mısır, Domates, Özel Sos
Turşu, Soğan, Marul, Ketçap ve Mayonez
Enerji (kcal) | 11 |
---|---|
Protein (g) | 11 |
Karbonhidrat (g) | 11 |
Yağ (g) | 11 |
Sodyum (mg) | 11 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.